o clássico 1 parte forjou a borda da roda da liga de alumínio para carro rines de lujo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SS Racing |
Certificação: | ISO9001,ISO141001,ISO45001,Creadit Rating, |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 4pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1.foam caixa da placa 6.carton do saco de plástico 5.carton da tampa 4. do anel 3.shower da tampa 2. |
Tempo de entrega: | 25-30 dias após ter obtido o depósito e os desenhos confirmaram |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000/month |
Informação detalhada |
|||
PCD: | 108mm, 112mm, 114.3mm, 115mm, 120.65mm, 120mm, 127mm, 139.7mm, 143.1mm, 165.1mm, 98-150 | E: | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 42mm, 45mm, 50mm |
---|---|---|---|
Garantia: | estrutura: vida, estrutura: vida/pintura: 2 anos | Materiais: | LIGA, liga 6061-T6 de alumínio |
Acabamento: | pintura | Largura: | 7-12inch |
Tipo: | 1 parte forjou as rodas | Furo: | 5-8 |
Offset/Et: | 0-45 | CB: | 45-74.1 |
MOQ: | 4 Peças | vantagem: | Durável |
Porta: | Shanghai, Ningbo, QIngdao | ||
Realçar: | rodas de 1 parte,forjado roda |
Descrição de produto
o clássico 1 parte forjou a borda da roda da liga de alumínio para carro rines de lujo
Descrição do produto

Este estilo pode ser furado em outros PCD e vários revestimentos (prata, preto, preto de Matt, preto/cara ou bordo da máquina, prata Hyper, preto Hyper, engasgar, Chrome ou outro) como suas exigências.
Tamanho | Largura | E | PCD | CB | REVESTIMENTO |
16" | 6.0/6.5/7.0 | 17~56 | 100~114.3 | 54.1~71.6 | Escova/pintura/polonês/Chrome |
17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25~66 | 100~114.3 | 54.1~71.6 | Escova/pintura/polonês/Chrome |
18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5~68 | 100~120 | 54.1~71.6 | Escova/pintura/polonês/Chrome |
19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2~84 | 100~139.7 | 54.1~71.6 | Escova/pintura/polonês/Chrome |
20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7~88 | 100~150 | 54.1~71.6 | Escova/pintura/polonês/Chrome |
21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3~68 | 100~150 | 54.1~110 | Escova/pintura/polonês/Chrome |
22" | 9.0/9.5/10/10.5/12 | 12~90 | 100~150 | 54.1~110 | Escova/pintura/polonês/Chrome |
Imagens detalhadas






Vantagem do produto
SEGURANÇA--Combine perfeitamente os dados modelo do cliente, reduzindo eficazmente o perigo de segurança causado por dano acessório
BELEZA--Nós podemos personalizar todas suas rodas forjadas, por exemplo: estilos, especificações, superfícies e sinais
Elevado desempenho--Os cubos forjados aumentam a largura do cubo sem afetar a direção e carregam-na, fazendo o veículo mais exatos e mais ágeis ao acelerar, a travagem e o gerencio.
FORÇA--O processo do forjamento não derrete o material nas altas temperaturas, aumentando desse modo a força mecânica do produto acabado.
Aplicação do produto



Introdução da empresa

Nós somos um fabricante nas rodas forjadas, nós temos 15 da liga anos de experiência da roda no projeto, no planejamento, na produção, e no serviço para clientes dos E.U. e da UE. Todas nossas rodas passaram VIA/JWL ou SAE J2530, testes do TUV baseados no pedido dos clientes.


FAQ
Q1: Como você garante a qualidade?
A: Nós fazemos o teste de 100% para garantir cada roda com de alta qualidade.
1)Garantia da estrutura----- Vida
2)Garantia da pintura-- 2 anos/24 meses
Mas note por favor os danos causados pela montagem imprópria ou a manutenção imprópria do uso ou a imprópria na estrutura e/ou na superfície não é incluída nesta garantia.
Q2: Como sobre seu prazo de entrega?
A: Normalmente, o tempo de produção é 20-25 dias após obtém seu sinal.
Q3: Que informação devo eu fornecer para uma cotação?
A: Geralmente nós precisamos de conhecer o modelo do seu carro e o diâmetro de roda, a largura, o PCD, os CB, o offset (E) e os finishs
Q4: Quando posso eu obter o preço?
A: Como geralmente, nós dá-lo-emos que o feedback em 2 horas baseadas nos parâmetros é claramente muito.
Q5: Você aceita a ordem do OEM ou do ODM?
A: Nós aceitamos o OEM, o ODM com logotipo do cliente e o projeto da embalagem.
